OEM colors
From The 3geez Wiki
Contents
US Domestic Market
1986
| Color Name | Color Code |
|---|---|
| Stratos Blue Metallic Clearcoat | B-30M |
| Sonic Blue Metallic Clearcoat | B-33MZ |
| Montreal Blue Metallic Clearcoat | B-35M |
| Greek White | NH-82 |
| Graphite Gray Metallic Clearcoat | NH-91M |
| Blade Silver Metallic Clearcoat | NH-95M |
| Regeancy Red Metallic Clearcoat | R-48M |
| Misty Beige Metallic Clearcoat | YR-59M |
| Champaigne Beige Metallic Clearcoat | YR-60M |
1987
| Stratos Blue Metallic Clearcoat | B-30M |
| Sonic Blue Metallic Clearcoat | B-33MZ |
| Montreal Blue Metallic Clearcoat | B-35M |
| Graphite Gray Metallic Clearcoat | NH-91M |
| Blade Silver Metallic Clearcoat | NH-95M |
| Polar White | NH-512 |
| Misty Beige Metallic Clearcoat | YR-59M |
| Champaigne Beige Metallic Clearcoat | YR-60M |
1988
| Montreal Blue Metallic Clearcoat | B-35M |
| Florence Blue Metallic Clearcoat | B-37M |
| Monterey Green Metallic Clearcoat | BG-20M |
| Graphite Grey Metallic Clearcoat | NH-91M |
| Granada Black Metallic Clearcoat | NH-503P |
| Polar White | NH-512 |
| Phoenix Red | R-51 |
| Chateau Red Metallic Clearcoat | R-61M |
| Misty Beige Metallic Clearcoat | YR-59M |
| Laguna Gold Metallic Clearcoat | YR-87M |
1989
| Laurel Blue Metallic Clearcoat | B-49M |
| Monterey Green Metallic Clearcoat | BG-20M |
| Asturias Gray Metallic Clearcoat | NH-502M |
| Granada Black Metallic Clearcoat | NH-530P |
| Polar White | NH-512Z |
| Charcoal Granite Metallic Clearcoat | NH-531M |
| Phoenix Red | R-51 |
| Cheateau Red Metallic Clearcoat | R-61M |
| Navajo Red Metallic Clearcoat | R-70M0 |
| Laguna Gold Metallic Clearcoat | YR-87M |
| Tuscany Taupe Metalllic Clearcoat | YR-92M |
| Seattle Silver Metallic Clearcoat | YR-94M |